晶振分類
- 晶振系列
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 微孔霧化片
- 希華晶體
- 石英晶振
- SMD晶振
- 聲表面諧振器
- NSK晶振
- TXC晶振
- 臺灣加高晶振
- 臺灣鴻星晶振
- 百利通亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- 進口晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 村田晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 亞陶,嘉碩晶體
- CTS晶體
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- 移動設備
- 數碼電子
- 通信網絡
- 醫療電子
- 安防GPRS導航
- 汽車電子
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- ECS晶振
- 高利奇晶振
- 格林雷晶振
- IDT晶振
- JAUCH晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- Statek晶振
- SiTime晶振
- 維管晶振
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- ARGO晶振
- 石英晶體振蕩器
- 有源晶振
- 溫補晶振
- 壓控晶振
- 壓控溫補晶振
- 恒溫晶振
- 差分晶振
常見問題
更多>>
ECS-TXO-2016-33-250-TR晶振,伊西斯ECS溫補晶振,石英晶體振蕩器
晶振筑就物聯基石在無線物聯網的浪潮中,總有一些“微小巨人”默默支撐著技術的奔騰.美國伊西斯ECS旗下的ECS-TXO-2016-33-250-TR溫補晶振便是這樣一款藏于設備深處的核心器件.ECS晶振這款2016封裝、25M頻率的精密元件,以3.3V功耗與2.5ppm的超高穩定性,在方寸之間彰顯著科技的力量,更詮釋了“細節決定成敗”的深刻真理.
晶振之重,在于其為物聯網設備提供“心跳”般的精準時鐘信號.作為一款溫補晶振(TCXO),ECS-TXO-2016最亮眼的特質便是-40~+85℃寬溫范圍內2.5ppm的頻率穩定度.這一精度意味著在極寒的極地探測或高溫的工業車間,設備時鐘誤差仍能控制在極低范圍.LoRaWAN等無線通信技術對時序同步要求嚴苛,正是這種穩定性讓遠程數據傳輸精準無誤,避免了因時鐘偏差導致的信號失真或數據丟失,成為物聯網可靠運行的“定盤星”.
微型化設計更讓這款,數碼電子晶振在物聯網時代脫穎而出.2.0x1.6x0.8毫米的陶瓷封裝,使其能輕松嵌入微型傳感器、智能穿戴等便攜設備.在追求“輕、小、薄”的消費電子與工業物聯網領域,這種低剖面優勢至關重要——它既節省了設備內部空間,又為設計師提供了更大創作自由度.加之HCMOS電路兼容特性與RoHS環保標準,其適配性覆蓋從智能家居到醫療設備的多元場景,展現了技術普惠的廣度.
.jpg)
ECS-TXO-2016-33-250-TR晶振,伊西斯ECS溫補晶振,石英晶體振蕩器
| PARAMETERS | CONDITIONS | ECS-TXO-2016 | UNITS | |||||||||||||||||||
| MIN | TYP | MAX | ||||||||||||||||||||
| Frequency Range | fo | 25 | MHz | |||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance | at +25°C | ± 2.5 | ppm | |||||||||||||||||||
| Frequency Stability | Standard -10 to +70°C | ± 2.5 | ppm | |||||||||||||||||||
| Supply Voltage (Vdd) | Specify in P/N | +1.8, +2.5, +2.8, +3.3 ±10% | 3.3 | V | ||||||||||||||||||
| Load Capacitance (CL) | Specify in P/N | 10 | 20 | Series | pF | |||||||||||||||||
| Drive Level | 500 | µW | ||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40 | +85 | °C | |||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -55 | +125 | °C | |||||||||||||||||||
| Aging (Per Year) | @ +25°C ±3°C | ±2.5 | ppm | |||||||||||||||||||
.jpg)
ECS-TXO-2016-33-250-TR晶振,伊西斯ECS溫補晶振,石英晶體振蕩器石英晶體諧振器


| 晶振原廠編碼料號 | 晶振參數 | 型號 | 尺寸 |
| ECS-100A-200 | OSC XO 20.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-283.2 | OSC XO 28.322MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-180 | OSC XO 18.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-162.5 | OSC XO 16.257MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-325.1 | OSC XO 32.514MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-010 | OSC XO 1.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-080 | OSC XO 8.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-049 | OSC XO 4.9152MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-040 | OSC XO 4.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-160 | OSC XO 16.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-250 | OSC XO 25.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-051 | OSC XO 5.0688MHZ TTL PC PIN | ECS crystal | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-018 | OSC XO 1.8432MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-196.6 | OSC XO 19.6608MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-020 | OSC XO 2.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-480 | OSC XO 48.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-100 | OSC XO 10.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-400 | OSC XO 40.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-073 | OSC XO 7.3728MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-184 | OSC XO 18.432MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-143 | OSC XO 14.31818MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-012.2 | OSC XO 1.2288MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-050 | OSC XO 5.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-036 | OSC XO 3.6864MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-147.4 | OSC XO 14.7456MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-120 | OSC XO 12.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-240 | OSC XO 24.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-320 | OSC XO 32.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-060 | OSC XO 6.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-061 | OSC XO 6.144MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-251.7 | OSC XO 25.175MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
| ECS-100A-500 | OSC XO 50.000MHZ TTL PC PIN | ECS-100 | 20.86*13.2mm |
QQ:769468702
手機:13590198504
郵箱:zhaoxiandz@163.com
網站:http://www.dlcczl.cn/





.jpg)
.jpg)




