企業博客
更多>>Cardinal石英晶體如何脫穎而出?CX532Z-A1B2C2150-20.0D16-3
來源:http://www.dlcczl.cn 作者:dius 2023年02月15
Cardinal石英晶體如何脫穎而出?CX532Z-A1B2C2150-20.0D16-3,是什么讓 Cardinal Components Inc. 在基于商品的晶體、振蕩器、TCXO和VCXO石英計時產品市場中與其競爭對手區分開來?
在 Cardinal Components, Inc.,自 1986 年以來,我們一直為北美、歐洲和亞洲的電子行業提供最好的石英晶體和振蕩器。縱觀我們的歷史,我們與許多客戶建立了長期的合作關系。他們回來是因為他們知道,無論遇到什么挑戰,Cardinal 都會完成工作!
| Manufacturer Part Number 原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Description 參數 | Series型號 | Type 系列 | Frequency | Frequency Stability頻率穩定度 |
| CX532Z-A5B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A5B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 17.734475MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 17.734475MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 17.734475MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm |
Cardinal的定價和交貨時間在晶體元件行業中是最具競爭力的。銷售代表、分銷商和專門的內部銷售部門專注于提供高水平的服務以滿足您的需求。Cardinal晶振公司的不同之處不僅僅是我們的產品范圍或我們的技術能力。您可以信賴的堅定、可靠的性能使我們公司脫穎而出。

編碼CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18是一款尺寸為5032mm兩腳貼片型的無源石英晶體,石英晶體諧振器,頻率20MHz,精度±20ppm,負載電容18pF ,腳位2-SMD,無引線,產品具備良好的穩定性能和耐壓性能,十分適合用于高精密應用。
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 無源晶體
相關資訊
- [2025-11-04]570DCA001230DG美國思佳訊Skywo...
- [2025-11-03]艾博康Abracon晶振ABM12-116-26...
- [2025-11-01]ECS-250-10-37BQ-CTN-TR伊西斯E...
- [2025-10-29]美國伊西斯ECS-120-8-33-JGN-TR...
- [2025-10-28]CM200C32.768KDZF-UT西鐵城Citi...
- [2025-10-27]美國SiTime差分晶振SIT9121AI-2...
- [2025-10-23]ABS07-32.768KHZ-T艾博康ABRACO...
- [2025-10-22]8Q26000008晶技TXC晶振1612 26M...





